Impianti di trattamento acque settore car wash ITALIA
Valle D'Aosta | 0,8% |
Piemonte | 29,9% |
Liguria | 4,8% |
Lombardia | 12,7 |
Trentino-Alto Adige | 0,8% |
Veneto | 6,4% |
Friuli-Venezia Giulia | 1,3% |
Emilia-Romagna | 10,9% |
Toscana | 6,1% |
Umbria | 1,0% |
Marche | 3,6% |
Abruzzo | 2,7% |
Lazio | 7,8% |
Molise | 0,3% |
Campania | 3,0% |
Puglia | 3,8% |
Basilicata | 1,0% |
Calabria | 0,8% |
Sicilia | 1,8% |
Sardegna | 0,5% |
100% |
Estero
Austria | |
Portogallo | |
Cina | |
Russia | |
Croazia | |
Spagna | |
Danimarca | |
Ucraina | |
Francia | |
Vaticano | |
Grecia | |
Romania | |
Slovenia | |
Polonia | |
Bulgaria |
Principali aree di servizio servite: